Официальный сайт ХК "СОКОЛ"
НОВОСТИ ХК "СОКОЛ" Печать

"Сокол" в российской "вышке"

 2009-04-26

Во Всероссийском открытом соревновании по хоккею в высшей лиге сезона 2008-09 гг. «Сокол» провёл 74 матча, в которых одержал 57 побед (из них 4 победы в овертаймах и 5 побед по буллитам) и проиграл в 17-ти встречах (1 – в овертайме). На регулярном этапе первенства киевляне сыграли 66 встреч: 53 победы (3 – в овертайме, 5 – по буллитам) и 13 поражений (1 – в овертайме), набрав 152 очка, что в процентном соотношении составляет 76,77% (второе место в зоне). Разница шайб: 239 – 134 (в среднем за матч: 3,62 – 2,03). В сумме с 385-ю передачами это составляет 624 очка по системе «гол+пас».

На домашней арене в Броварах «Сокол» сыграл 36 игр (с учётом перенесенных из Москвы с ХК «Крылья Советов»): 29 побед (2 – в овертаймах, 2 – по буллитам) и 7 поражений (1 – в овертайме), что составляет 84 очка (77,78%, второй результат в зоне). Разница шайб: 124 – 68 (в среднем: 3,44 – 1,89). В гостях киевляне провели 30 матчей: 24 победы (1 – в овертайме, 3 – по буллитам) и 6 поражений – 68 очков (75,56%, первый результат в зоне). Разница шайб: 115 – 66 (в среднем: 3,83 – 2,2).

В плей-офф «Сокол» провёл 8 матчей: 4 победы (1 – в овертайме) и 4 поражения. Разница шайб: 20 – 23 (в среднем: 2,5 – 2,875).

Максимальное количество очков (18) киевляне набрали в матчах с «Титаном», ХК ВМФ и ХК «Липецк». Одно очко было потеряно в противостояниях с «Кристаллом». Больше всего – 8 очков было потеряно в матчах против МХК «Крылья Советов-ВИЛС» (44,4%). 7 – с ХК «Белгород» (38,89%). В матчах с лидером зоны – ХК «Дмитров» -- было потеряно 5 очков (27,78%). Учитывая игры плей-офф, во встречах против ХК «Рязань» было потеряно 11 очков (36,67%). Абсолютно негативный результат в противостояниях с одной командой – всего 3 очка в 4-х матчах плей-офф с «Югрой» (25%).

Самая крупная победа в турнире – 9:0 (Подольск, 23 февраля, ХК «Рысь»), на шайбу меньше «Сокол» забросил в игре против ХК «Липецк» (Бровары, 30 января, 8:0). Самые крупные поражение –5:9 (от ХК «Белгород», Белгород, 3 февраля) и 2:6 (от «Югры», Ханты-Мансийск, 2 апреля).

В майках киевского «Сокола» на лёд выходило 37 исполнителей: 4 голкипера, 12 защитников и 21 нападающий. Все 74 матча в сезоне провёл лишь один из них – нападающий со швейцарским паспортом Виталий Лахматов. 

вратари:д.р.регулярный этапплей-оффвсего:
ИПШПОШММин.МГИИПШПОШММин.МГИИПШПОШММин.МГИ
1 КАРПЕНКО Игорь 23.07.1976 35 -51 1   6 2000:1039:134 -7 0   0 217:4533:5839 -58 1   6 2217:5538:35
30 БАЛАБАН Михаил 19.09.1990 0 0 0   0   1 -1 0   0 12:5612:561 -1 0   0 12:5612:56
20 СЕЛИВЁРСТОВ Вадим 18.02.1981 20 -44 0   0 1141:2225:563 -11 0   0 167:0415:1123 -55 0   0 1308:2623:47
22 ФЁДОРОВ Александр 12.04.1978 16 -38 0   2 838:1222:031 -4 0   0 61:0315:1617 -42 0   2 899:1521:25
  пустые ворота:   -1                -1       
 защитники:д.р.ИШПОШМ+-+/-ИШПОШМ+-+/-ИШПОШМ+-+/-
34 АЛЕКСЮК Владимир 22.06.1987 14 0 1 1 12 9 7 2 4 0 0 0 4 2 7 -5 18 0 1 1 16 11 14 -3
24 БЛАГОЙ Олег 04.12.1979 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
32 ГУНЬКО Юрий 28.02.1972 57 5 16 21 136 41 17 24 5 1 0 1 22 5 6 -1 62 6 16 22 158 46 23 23
43 ИСАЕНКО Денис 17.03.1980 62 2 10 12 46 37 21 16 8 1 1 2 6 6 2 4 70 3 11 14 52 43 23 20
28 ЛЮТКЕВИЧ Виталий 04.04.1980 57 21 25 24 48 17 31 4 0 0 0 2 2 0 2 61 21 25 26 50 17 33
2 НАВАРЕНКО Юрий 10.09.1979 62 3 12 15 108 32 25 7 6 0 2 2 4 2 6 -4 68 3 14 17 112 34 31 3
4 НЕВЕРОВ Артём 01.03.1987 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 4 1 3 -2 5 1 0 1 4 1 3 -2
45 ПОБЕДОНОСЦЕВ Александр 19.11.1981 53 9 11 20 66 37 9 28 4 1 1 2 6 5 1 4 57 10 12 22 72 42 10 32
5 СВИРИДОВ Руслан 08.01.1988 1 0 0 0 0 0 1 -1 4 0 1 1 0 3 3 0 5 0 1 1 0 3 4 -1
6 СРЮБКО Андрей 21.10.1975 62 3 19 22 161 44 25 19 5 1 0 1 6 3 0 3 67 4 19 23 167 47 25 22
47 ТОЛКУНОВ Дмитрий 27.05.1979 61 8 20 28 66 41 18 23 1 0 0 0 2 0 0 0 62 8 20 28 68 41 18 23
71 ЯКУШИН Дмитрий 21.01.1978 36 1 8 9 44 21 13 8 4 0 0 0 2 1 0 1 40 1 8 9 46 22 13 9
    нападающие:д.р.ИШПОШМ+-+/-ИШПОШМ+-+/-ИШПОШМ+-+/-
25 АВЕРКИН Вадим 06.03.1978 66 39 30 69 24 52 20 32 4 0 2 2 0 0 2 -2 70 39 32 71 24 52 22 30
24 БЛАГОЙ Роман 25.10.1987 2 0 2 2 0 3 1 2 1 0 0 0 0 0 2 -2 3 0 2 2 0 3 3 0
8 БОБКИН Александр 08.02.1982 7 1 1 2 0 1 5 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 1 2 0 1 5 -4
29 ВОЙЦЕХОВСКИЙ Алексей 10.05.1987 2 0 1 1 0 3 1 2 3 0 1 1 0 1 4 -3 5 0 2 2 0 4 5 -1
44 ДОНИКА Виталий 12.05.1982 28 4 7 11 22 13 2 11 2 0 0 0 0 0 0 0 30 4 7 11 22 13 2 11
36 ДЬЯЧЕНКО Юрий 02.06.1982 52 19 15 34 71 34 19 15 6 3 3 6 8 8 1 7 58 22 18 40 79 42 20 22
15 КАРАУЛЬЩУК Александр 27.07.1983 18 3 6 9 12 13 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 18 3 6 9 12 13 8 5
16 КАРЛОВ Игорь 25.09.1985 6 1 0 1 2 2 1 1 6 1 0 1 2 1 7 -6 12 2 0 2 4 3 8 -5
10 ЛАХМАТОВ Виталий 27.06.1981 66 15 22 37 42 39 21 18 8 1 4 5 4 6 2 4 74 16 26 42 46 45 23 22
35 ЛИТВИНЕНКО Виталий 14.03.1970 59 12 29 41 16 41 19 22 6 3 3 6 2 4 6 -2 65 15 32 47 18 45 25 20
33 МАЛОВ Роман 24.09.1977 45 9 14 23 30 26 12 14 4 0 0 0 6 1 2 -1 49 9 14 23 36 27 14 13
18 МАТВИЙЧУК Александр 13.05.1975 63 16 17 33 104 40 16 24 6 2 0 2 4 5 0 5 69 18 17 35 108 45 16 29
3 НИМЕНКО Дмитрий 01.05.1988 35 6 9 15 14 20 11 9 8 0 0 0 2 0 5 -5 43 6 9 15 16 20 16 4
27 ПАСТУХ Евгений 18.01.1979 52 10 11 21 38 19 12 7 8 0 1 1 6 2 3 -1 60 10 12 22 44 21 15 6
37 САЛЬНИКОВ Роман 18.02.1976 39 16 13 29 36 28 12 16 6 1 2 3 2 3 5 -2 45 17 15 32 38 31 17 14
26 СЛЮСАРЬ Игорь 22.05.1989 3 1 1 2 4 4 3 1 1 0 0 0 0 0 1 -1 4 1 1 2 4 4 4 0
11 ХАРЧЕНКО Сергей 17.04.1976 29 7 10 17 14 17 7 10 6 2 2 4 10 2 2 0 35 9 12 21 24 19 9 10
55 ЦЫРУЛЬ Дмитрий 02.01.1979 57 13 42 55 22 41 20 21 4 0 2 2 2 3 2 1 61 13 44 57 24 44 22 22
19 ЧЕРНЕНКО Сергей 16.02.1984 42 2 8 10 12 17 12 5 2 0 1 1 4 0 0 0 44 2 9 11 16 17 12 5
7 ШАФАРЕНКО Олег 31.10.1981 63 20 20 40 96 44 16 28 4 1 2 3 4 5 3 2 67 21 22 43 100 49 19 30
50 ЯКОВЕНКО Александр 15.08.1979 58 10 8 18 22 27 16 11 2 1 0 1 4 0 0 0 60 11 8 19 26 27 16 11
  командный штраф:          14               0               14      

Бомбардиры команды: В.Аверкин – 71 (39+32), Д.Цыруль – 57 (13+44), В.Литвиненко – 47 (15+32), О.Шафаренко – 43 (21+22), В.Лахматов – 42 (16+26), Ю.Дьяченко – 40 (22+18).

Оптимальный вариант состава (максимум проведенных игр в постоянных сочетаниях):

Карпенко

Гунько - НаваренкоЛитвиненко - Аверкин - Матвийчук
Победоносцев - ТолкуновЦыруль – Шафаренко - Сальников
Срюбко - ЛюткевичЛахматов – Малов - Пастух
Якушин – Ден.ИсаенкоНименко – Яковенко (С.Черненко) - Дьяченко

Капитан команды: Ю.Гунько, вице-капитаны: А.Срюбко, Р.Сальников

Национальная акционерная страховая компания ОРАНТА

ПАРТНЕРЫ:

Федерация хоккея Украины

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПАРТНЕРЫ:




Всеукраинская спортивная газета КОМАНДА

ISP BINET - интернет для каждого







Гнездо — сайт хоккейных болельщиков

©2007 Хоккейный клуб "СОКОЛ". Все права защищены. info@hcsokol.kiev.ua Разработка BINET